Data Emitente NFº Valor R$
18/02/2026 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 3294 13.000,00
19/02/2026 ESPLENDOR CONFECCOES 81 10.350,00
20/02/2026 DONNA PAPELARIA E VARIEDADES 26 14.600,00
24/02/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10499 1.537,65
24/02/2026 DONNA PAPELARIA E VARIEDADES 27 3.175,10
25/02/2026 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 3311 2.300,00
25/02/2026 A V S SOUTO PAPELARIA E 2003 2.710,00
10/03/2026 A V S SOUTO PAPELARIA E 2017 3.000,00
19/03/2026 ESPLENDOR CONFECCOES 86 6.300,00
19/03/2026 CARDOSO E CIA LTDA 25055 2.630,00
20/03/2026 ESPLENDOR CONFECCOES 87 6.300,00
24/03/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 4987 1.300,00
05/06/2026 BARATEX DEDETIZAÇAO LTDA 2026000000311 🅢 900,00
12/08/2026 A V S SOUTO PAPELARIA E 2167 4.189,25
17/08/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 15104 2.710,00
17/08/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 15106 1.827,30
24/08/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 5206 1.370,00
10/09/2026 A V S SOUTO PAPELARIA E 2185 2.400,00
05/10/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10877 1.620,50
07/10/2026 A V S SOUTO PAPELARIA E 2206 2.500,00
14/10/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 15237 1.000,00
14/10/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 15236 1.000,00
24/02/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10498 1.537,65
11/06/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10693 2.001,50
28/07/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10751 1.800,00
02/09/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10839 2.000,14
Total 94.059,09